Vos réponses sont enregistrées automatiquement dans ce navigateur. Bouton « Imprimer / PDF » pour rendre votre travail.
Vous venez d'ĂȘtre engagé·e comme assistant·e e-commerce chez Empreinte, une petite boutique de chaussures en ligne luxembourgeoise (chaussures de running, de ville et de randonnĂ©e). Votre responsable, Camille Roth, vous confie les tĂąches de la semaine : l'IA propose, vous vĂ©rifiez et corrigez.
Connexion : go.fobizz.com â votre code d'accĂšs â projet « Empreinte ».
Notes brutes de Camille Roth sur trois produits :
| Produit | Notes |
|---|---|
| « Runner Air » | running, tige en mesh textile respirant, semelle EVA Ă amorti souple, dĂ©perlante mais PAS impermĂ©able, pointures 36â46, ~250 g, 89 ⏠|
| « City Classic » | sneaker de ville en cuir, semelle gomme, taille un peu petit (conseiller une pointure au-dessus), pointures 36â46, 75 ⏠|
| « Trail Max » | randonnĂ©e, membrane impermĂ©able, semelle crantĂ©e, maintien de la cheville, pointures 38â47, 119 ⏠|
Statistiques (fictives) des publications Instagram du mois dernier :
| Semaine | Publications | Vues (portée) | « J'aime » | Commentaires | Clics |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2 | 3 000 | 210 | 12 | 240 |
| S2 | 5 | 9 800 | 720 | 54 | 250 |
| S3 | 3 | 4 100 | 300 | 18 | 120 |
| S4 | 4 | 6 500 | 480 | 30 | 195 |
Demandez à l'IA : résumer les tendances, la semaine la plus performante, 2 recommandations.
L'IA a répondu à « La Runner Air est-elle adaptée à la course sous la pluie ? ». Cliquez sur chaque information fausse ou inventée, puis vérifiez.